Bahia é clube nordestino com maior torcida do país, aponta pesquisa
O Bahia é o clube do Nordeste que tem maior torcida, segundo apontou uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas. Durante dez meses, de março a dezembro de 2016, foram ouvidas 10,5 mil pessoas em 23 estados. A pesquisa foi divulgada pelo jornal O Globo e mostrou também que 40 milhões de brasileiros (19,5%) afirmam não ter time nenhum.
Seis clubes do Nordeste aparecem entre os 20 com maiores torcidas do país, com mais de um milhão de torcedores. O Bahia aparece em primeiro, com 4,1 milhões de torcedores (11º), seguido pelo Sport (2,6 milhões), Ceará (2,2 milhões) e Fortaleza (1,6 milhão). O Vitória aparece em 16º, com 1,6 milhão de torcedores. Acima da marca de 1 milhão, aparece ainda o Santa Cruz, com 1,4 milhão de torcedores. Dentre os clubes de destaques do Nordeste, só o Náutico não aparece nesta faixa.
Veja abaixo a projeção de torcida absoluta de cada clube divulgado a partir da estimativa oficial da população brasileira, atualizado pelo IBGE em 30 de agosto de 2016. A margem de erro da pesquisa não foi divulgado.
- 1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)
- 2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)
- 3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)
- 4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)
- 5º) Vasco 4,6% (9.479.745)
- 6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)
- 7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)
- 8º) Santos – 3,1% (6.388.524)
- 9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
- 10º) Inter – 2,7% (5.564.198)
- 11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)
- 12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)
- 13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)
- 14º) Sport – 1,3% (2.679.058)
- 15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)
- 16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
- 16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)
- 16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)
- 19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)
- 19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)
- Outros times – 5,1% (10.510.153)
- Sem clube – 19,5% (40.185.879)